MÁQUINA


MÁQUINA




1.EN 8622:2009 + A1:2013 2.EN ISO 8100:2010 3.EN 60204-1:2006+A1:2009

Protección del dedo frontal (cortina de luz de seguridad) Sur Corea Kacon Pedal Interruptor (grado de seguridad 4) Safeaguard de metal trasero, CE Safety Safety Relay Monitor Pedal Interruptor, Estándar de seguridad de protección de seguridad (2006/42 / CE)


Detener el dedo

Soporte frontal

Sistema de coronación motorizado.

Gabinete eléctrico


Los frenos de prensa de la marca XT no solo son adecuados para la industria de maquinaria pesada, locomotora, aviación, construcción naval, pero también satisfecho la producción de polos de tubo y lámpara a través del uso de algunos equipos asistentes de desenrollado, aplanamiento, cierre y soldadura.


Datos | XT-PB225/3100 | XT-PB225/4100 | Datos | XT-PB225/3100 | XT-PB225/4100 | |
Max. Fuerza de flexión | 2250KN | Eje x | Exactitud | ±0.10mm | ||
Max. Doblado | 3100mm | 4100mm | Stroke | 500mm | ||
Distancia de columna | 2700mm | 3700mm | Velocidad | 400mm/s | ||
La profundidad de la garganta | 410mm | Energía | 1Kw | |||
Golpe de ram | 215mm | Eje r | Exactitud | ±0.10mm | ||
Altura cerrada | 480mm | Carrera | 200mm | |||
Velocidad aproximada | 160mm/s | 170mm/s | Velocidad | 200mm/s | ||
Velocidad de trabajo | 10mm/s | Energía | 1Kw | |||
Velocidad de regreso | 140mm/s | Dimensión del esquema Largo | Largo | 3980mm | 4980mm | |
Motor principal | 22Kw | Ancho | 1960mm | |||
Sistema CNC | Holanda Delem DA66T / SISTEMA CNC DA53T / TJS que controla y1, y2, x ejes y coronas hidráulicas. | Altura | 2650mm | |||
Capacidad del tanque de aceite | 400L |
